De mechanische eigenschappen van roestvrij staal klasse 302 (gegloeid band) worden weergegeven in de volgende tabel.
| Eigendommen | Metriek | Imperiaal |
|---|---|---|
| Treksterkte | 620 MPa | 89900 psi |
| Opbrengststerkte (@strain 0.200%) | 275 MPa | 39900 psi |
| Elastische modulus | 193 GPa | 28000 ksi |
| Poisson' s-verhouding | 0.27-0.30 | 0.27-0.30 |
| Verlenging bij breuk (in 50 mm) | 55% | 55% |
| Hardheid, Brinell (omgezet van Rockwell B-hardheid) | 147 | 147 |
| Hardheid, Knoop (omgezet van Rockwell B-hardheid) | 164 | 164 |
| Hardheid, Rockwell B | 85 | 85 |
| Hardheid, Vickers (omgezet van Rockwell B-hardheid) | 147 | 147 |






